Note: Regular Upper Deck Balcony Cabins are approx 15m2 in size and have a shower in the ensuite. VIP Cabin 11 is approx 20m2 in size and has both a bath and a shower in the larger ensuite.
| Year Built / Refurbished: | 2021 |
| Length: | 50m |
| Width: | 8.8m |
| Speed: | - |
| Max Capacity: | 36 Passengers |
| Crew Number: | 9 |
| Total Cabins: | 18 |
| Upper Deck Cabins: | 9T/D |
| Cabin Size (m2): | approx 15 |
| Main Deck Cabins: | 1T/D |
| Cabin Size (m2): | 14 |
| Lower Deck Cabins: | 2D, 6T/D |
| Cabin Size (m2): | 15-16 |
| A/C Cabins: | Yes |
| Ensuite Cabins: | Yes |
| VIP Cabins: | Yes (Cabin 11, approx 20m2) |
| Balconies: | Yes |
| Salon: | Yes |
| Restaurant: | Yes |
| Bar: | Yes |
| LCD TV: | Yes |
| Shaded Lounge: | Yes |
| Lounge Chairs / Sofas: | Yes |
| Club Tables: | Yes |
| Sun Deck: | Yes |
| Sun Beds / Deck Chairs: | Yes |
| Jacuzzi: | Yes |
| Pool: | Yes |
| Swimming Platform: | Yes |
| Outdoor Showers: | Yes |
| Outside Toilets: | Yes |
| Electricity: | 220V |
| PA System: | - |
| WiFi (restrictions may apply): | Yes |
